Preço médio dos combustíveis em Portugal
O preço médio da gasolina, do gasóleo e do GPL em Portugal continental, calculado pela DGEG todos os dias com os preços comunicados pelos postos. Veja a evolução desde 2015, os máximos históricos e a média de cada ano.
Preço médio de hoje
- Gasolina simples 952,072 €Descida de 2,2 cênt. numa semana
- Gasolina especial 952,097 €Descida de 2,1 cênt. numa semana
- Gasolina 982,262 €Descida de 2,0 cênt. numa semana
- Gasolina especial 982,300 €Descida de 2,0 cênt. numa semana
- Gasóleo simples2,145 €Descida de 3,2 cênt. numa semana
- Gasóleo especial2,172 €Descida de 3,3 cênt. numa semana
- GPL Auto0,923 €Subida de 1,2 cênt. numa semana
Média nacional diária da DGEG (Portugal continental) a 11 out. 2026, comparada com a do mesmo dia da semana anterior.
Evolução do preço médio dos combustíveis
Média nacional diária nos últimos 3 meses; nas escalas maiores, um ponto por semana (à segunda-feira).
Máximos históricos
A média nacional diária mais alta desde 1 jun. 2015.
| Combustível | Máximo | Data do máximo | Hoje | Abaixo do máximo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina simples 95 | 2,188 € | 8 jun. 2022 | 2,072 € | 11,6 cênt. |
| Gasolina especial 95 | 2,213 € | 7 jun. 2022 | 2,097 € | 11,6 cênt. |
| Gasolina 98 | 2,335 € | 9 jun. 2022 | 2,262 € | 7,3 cênt. |
| Gasolina especial 98 | 2,359 € | 9 jun. 2022 | 2,300 € | 5,9 cênt. |
| Gasóleo simples | 2,221 € | 23 set. 2026 | 2,145 € | 7,6 cênt. |
| Gasóleo especial | 2,243 € | 23 set. 2026 | 2,172 € | 7,1 cênt. |
| GPL Auto | 1,031 € | 14 abr. 2026 | 0,923 € | 10,8 cênt. |
Preço médio anual dos combustíveis
Média das médias diárias de cada ano. 2015: desde 1 jun. 2015. 2026: até 11 out. 2026.
| Ano | Gasolina simples 95 | Gasolina especial 95 | Gasolina 98 | Gasolina especial 98 | Gasóleo simples | Gasóleo especial | GPL Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,891 € | 1,912 € | 2,068 € | 2,103 € | 1,891 € | 1,916 € | 0,911 € |
| 2025 | 1,706 € | 1,727 € | 1,897 € | 1,915 € | 1,576 € | 1,599 € | 0,855 € |
| 2024 | 1,715 € | 1,737 € | 1,909 € | 1,919 € | 1,579 € | 1,608 € | 0,853 € |
| 2023 | 1,718 € | 1,740 € | 1,914 € | 1,925 € | 1,588 € | 1,618 € | 0,821 € |
| 2022 | 1,851 € | 1,871 € | 2,022 € | 2,038 € | 1,796 € | 1,826 € | 0,896 € |
| 2021 | 1,616 € | 1,649 € | 1,738 € | 1,804 € | 1,420 € | 1,456 € | 0,723 € |
| 2020 | 1,386 € | 1,440 € | 1,517 € | 1,572 € | 1,244 € | 1,273 € | 0,650 € |
| 2019 | 1,490 € | 1,542 € | 1,578 € | 1,677 € | 1,360 € | 1,408 € | 0,620 € |
| 2018 | 1,536 € | 1,573 € | 1,623 € | 1,719 € | 1,342 € | 1,386 € | 0,658 € |
| 2017 | 1,461 € | 1,477 € | 1,535 € | 1,637 € | 1,241 € | 1,275 € | 0,602 € |
| 2016 | 1,366 € | 1,398 € | 1,461 € | 1,592 € | 1,118 € | 1,176 € | 0,545 € |
| 2015 | 1,419 € | 1,397 € | 1,490 € | 1,603 € | 1,156 € | 1,183 € | 0,577 € |
Preço médio anual do barril de petróleo (Brent)
Dólares por barril, média anual do preço spot do Brent (EIA, via FRED).
| Ano | USD / barril | Vs. ano anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 69,14 $ | -14,1 % |
| 2024 | 80,52 $ | -2,4 % |
| 2023 | 82,49 $ | -18,3 % |
| 2022 | 100,93 $ | +42,4 % |
| 2021 | 70,86 $ | +68,9 % |
| 2020 | 41,96 $ | -34,7 % |
| 2019 | 64,30 $ | -9,9 % |
| 2018 | 71,34 $ | +31,8 % |
| 2017 | 54,13 $ | +24,0 % |
| 2016 | 43,64 $ | -16,6 % |
| 2015 | 52,32 $ | -47,1 % |
Fonte: DGEG, preço médio diário (Portugal continental); Brent: U.S. Energy Information Administration. Os preços médios incluem impostos e não descontam promoções. Para os preços de cada posto, veja os preços por distrito e concelho.